📡 Plan de bandas de radioaficionado, Suiza HB9
Consulte el plan de bandas completo para los radioaficionados suizos, conforme a las recomendaciones de la Región 1 de la IARU y a la normativa de la OFCOM. Bandas HF (de 160 m a 10 m), VHF (6 m, 4 m, 2 m) y UHF (70 cm, 23 cm): segmentos de frecuencias, modos autorizados, potencias, frecuencias FT8/FT4 y frecuencias de llamada.
📊 Plan de bandas interactivo
Haga clic en cada banda para mostrar el diagrama de espectro y la tabla detallada de los segmentos. La barra de colores representa el reparto de las frecuencias por modo. Utilice la búsqueda para encontrar rápidamente una banda o una frecuencia.
| Frecuencias (MHz) | Anchura | Modos | Uso |
|---|---|---|---|
| 1.810-1.838 | 28 kHz | CW | Solo CW, segmento DX preferente |
| 1.838-1.840 | 2 kHz | Digi | Modos digitales de banda estrecha, FT8: 1.840 |
| 1.840-1.843 | 3 kHz | Digi | Modos digitales de todo tipo |
| 1.843-2.000 | 157 kHz | SSB CW | SSB y CW, frecuencia de llamada SSB: 1.885 MHz |
| Frecuencias (MHz) | Anchura | Modos | Uso |
|---|---|---|---|
| 3.500-3.510 | 10 kHz | CW | CW, prioridad QRP (DX intercontinental) |
| 3.510-3.560 | 50 kHz | CW | CW para concursos y tráfico general |
| 3.560-3.570 | 10 kHz | CW | CW, frecuencia QRP: 3.560 MHz |
| 3.570-3.580 | 10 kHz | Digi | Modos digitales de banda estrecha, FT8: 3.573 |
| 3.580-3.600 | 20 kHz | Digi | Modos digitales de todo tipo |
| 3.600-3.620 | 20 kHz | SSB Digi | SSB y modos digitales |
| 3.600-3.800 | 200 kHz | SSB CW | SSB y CW, frecuencia de llamada SSB: 3.760 MHz |
| Frecuencias (MHz) | Anchura | Modos | Uso |
|---|---|---|---|
| 5.3515-5.3540 | 2.5 kHz | CW Digi | CW y modos de banda estrecha, FT8: 5.357 |
| 5.3540-5.3665 | 12.5 kHz | Todos | Todos los modos, preferentemente USB, frecuencia de llamada: 5.363 MHz |
| Frecuencias (MHz) | Anchura | Modos | Uso |
|---|---|---|---|
| 7.000-7.040 | 40 kHz | CW | Solo CW, QRP: 7.030 MHz |
| 7.040-7.047 | 7 kHz | Digi | Modos digitales de banda estrecha, FT8: 7.074 |
| 7.047-7.060 | 13 kHz | Digi | Modos digitales de todo tipo |
| 7.060-7.100 | 40 kHz | SSB Digi | SSB para concursos y tráfico general |
| 7.100-7.200 | 100 kHz | SSB CW | SSB y CW, frecuencia de llamada SSB: 7.110 MHz |
| Frecuencias (MHz) | Anchura | Modos | Uso |
|---|---|---|---|
| 10.100-10.130 | 30 kHz | CW | Solo CW, QRP: 10.116 MHz |
| 10.130-10.150 | 20 kHz | Digi | Modos digitales de banda estrecha, FT8: 10.136 |
| Frecuencias (MHz) | Anchura | Modos | Uso |
|---|---|---|---|
| 14.000-14.060 | 60 kHz | CW | Solo CW, concursos, DX |
| 14.055-14.060 | 5 kHz | CW | QRS (CW lenta para principiantes) |
| 14.060 | - | CW | Centro de actividad QRP CW |
| 14.070-14.099 | 29 kHz | Digi | Modos digitales, FT8: 14.074, PSK31: 14.070 |
| 14.099-14.101 | 2 kHz | Baliza | Balizas IBP (International Beacon Project), 14.100 MHz |
| 14.101-14.112 | 11 kHz | Digi | Modos digitales automáticos |
| 14.112-14.125 | 13 kHz | SSB | SSB (preferencia para concursos) |
| 14.125-14.300 | 175 kHz | SSB CW | SSB y CW, tráfico general y concursos |
| 14.285-14.300 | 15 kHz | SSB | Frecuencia de llamada SSB: 14.300 MHz (emergencia) |
| 14.300-14.350 | 50 kHz | SSB | SSB, tráfico general |
| Frecuencias (MHz) | Anchura | Modos | Uso |
|---|---|---|---|
| 18.068-18.095 | 27 kHz | CW | Solo CW |
| 18.095-18.109 | 14 kHz | Digi | Modos digitales, FT8: 18.100 |
| 18.109-18.111 | 2 kHz | Baliza | Balizas IBP, 18.110 MHz |
| 18.111-18.168 | 57 kHz | SSB CW | SSB y CW, frecuencia de llamada SSB: 18.130 MHz |
| Frecuencias (MHz) | Anchura | Modos | Uso |
|---|---|---|---|
| 21.000-21.070 | 70 kHz | CW | Solo CW, concursos y DX |
| 21.070-21.110 | 40 kHz | Digi | Modos digitales, FT8: 21.074 |
| 21.110-21.149 | 39 kHz | Digi | Modos digitales de todo tipo |
| 21.149-21.151 | 2 kHz | Baliza | Balizas IBP, 21.150 MHz |
| 21.151-21.450 | 299 kHz | SSB CW | SSB y CW, frecuencia de llamada SSB: 21.360 MHz |
| Frecuencias (MHz) | Anchura | Modos | Uso |
|---|---|---|---|
| 24.890-24.915 | 25 kHz | CW | Solo CW |
| 24.915-24.929 | 14 kHz | Digi | Modos digitales, FT8: 24.915 |
| 24.929-24.931 | 2 kHz | Baliza | Balizas IBP, 24.930 MHz |
| 24.931-24.990 | 59 kHz | SSB CW | SSB y CW, tráfico general |
| Frecuencias (MHz) | Anchura | Modos | Uso |
|---|---|---|---|
| 28.000-28.070 | 70 kHz | CW | Solo CW, QRP: 28.060 MHz |
| 28.070-28.190 | 120 kHz | Digi | Modos digitales, FT8: 28.074 |
| 28.190-28.225 | 35 kHz | Baliza | Balizas IBP y regionales, 28.200 MHz |
| 28.225-28.300 | 75 kHz | Digi | Balizas continuas |
| 28.300-28.320 | 20 kHz | Digi | Modos digitales automáticos |
| 28.320-29.100 | 780 kHz | SSB CW | SSB y CW, tráfico general |
| 29.100-29.200 | 100 kHz | FM | FM símplex (llamada FM: 29.600 MHz, segmento siguiente) |
| 29.200-29.700 | 500 kHz | FM | FM y repetidores (shift -100 kHz) |
| Frecuencias (MHz) | Anchura | Modos | Uso |
|---|---|---|---|
| 50.000-50.030 | 30 kHz | CW | CW y balizas |
| 50.030-50.100 | 70 kHz | CW | Solo CW |
| 50.100-50.500 | 400 kHz | SSB CW | SSB/CW, llamada SSB: 50.150, FT8: 50.313 |
| 50.500-51.000 | 500 kHz | Todos | Todos los modos, SSTV: 50.510 MHz |
| 51.000-52.000 | 1000 kHz | FM | FM y repetidores, llamada FM: 51.510 MHz |
| Frecuencias (MHz) | Anchura | Modos | Uso |
|---|---|---|---|
| 70.000-70.100 | 100 kHz | CW Digi | CW y modos digitales, FT8: 70.154 |
| 70.100-70.250 | 150 kHz | SSB CW | SSB/CW, llamada SSB: 70.200 MHz |
| 70.250-70.500 | 250 kHz | Todos | Todos los modos, FM símplex: 70.450 MHz |
| Frecuencias (MHz) | Anchura | Modos | Uso |
|---|---|---|---|
| 144.000-144.025 | 25 kHz | EME | EME (Earth-Moon-Earth), rebote lunar |
| 144.025-144.150 | 125 kHz | CW | CW y balizas, MS (meteor scatter) |
| 144.150-144.400 | 250 kHz | SSB CW | SSB/CW, llamada SSB: 144.300, FT8: 144.174 |
| 144.400-144.490 | 90 kHz | Baliza | Exclusivamente balizas |
| 144.500-144.794 | 294 kHz | Todos | Todos los modos, APRS: 144.800 MHz |
| 144.800 | - | APRS | APRS (Automatic Packet Reporting System) |
| 145.000-145.1875 | 187.5 kHz | FM | Entradas de repetidores FM (shift -600 kHz) |
| 145.200-145.5875 | 387.5 kHz | FM | FM símplex, llamada FM: 145.500 MHz |
| 145.600-145.7875 | 187.5 kHz | FM | Salidas de repetidores FM (shift -600 kHz) |
| 145.800-146.000 | 200 kHz | Satélite | Exclusivamente satélites, ISS: 145.800 MHz |
| Frecuencias (MHz) | Anchura | Modos | Uso |
|---|---|---|---|
| 430.000-432.000 | 2 MHz | Todos | Todos los modos, ATV (televisión de aficionado) |
| 432.000-432.100 | 100 kHz | EME CW | EME / rebote lunar, CW de banda estrecha |
| 432.100-432.400 | 300 kHz | SSB CW | SSB/CW, llamada SSB: 432.200, FT8: 432.174 |
| 432.400-432.500 | 100 kHz | Baliza | Exclusivamente balizas |
| 433.000-433.375 | 375 kHz | FM | Entradas de repetidores FM/digitales (shift +1.6 MHz) |
| 433.400-433.575 | 175 kHz | FM | FM símplex, llamada FM: 433.500 MHz |
| 434.600-434.975 | 375 kHz | FM | Salidas de repetidores FM/digitales |
| 435.000-438.000 | 3 MHz | Satélite | Exclusivamente satélites |
| 438.000-440.000 | 2 MHz | Todos | ATV, repetidores digitales, datos |
| Frecuencias (MHz) | Anchura | Modos | Uso |
|---|---|---|---|
| 1240-1260 | 20 MHz | Todos | Todos los modos, ATV |
| 1260-1270 | 10 MHz | Satélite | Exclusivamente satélites |
| 1270-1296 | 26 MHz | Todos | Repetidores FM, modos digitales, datos |
| 1296.000-1296.150 | 150 kHz | EME CW | EME, rebote lunar, CW de banda estrecha |
| 1296.150-1296.800 | 650 kHz | SSB CW | SSB/CW, FT8: 1296.174, llamada SSB: 1296.500 |
| 1296.800-1297.000 | 200 kHz | Baliza | Exclusivamente balizas |
| 1297-1300 | 3 MHz | Todos | Modos digitales, ATV digital, experimentación |
⚡ Frecuencias FT8 / FT4: referencia rápida
El modo FT8 (desarrollado por Joe Taylor, K1JT) se ha convertido en el modo digital más popular. Estas son las frecuencias convencionales utilizadas en todo el mundo:
| Banda | FT8 (MHz) | FT4 (MHz) | Dial USB | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.840 | 1.840 | USB | Noche |
| 80 m | 3.573 | 3.575 | USB | Noche |
| 60 m | 5.357 | - | USB | Día/noche |
| 40 m | 7.074 | 7.0475 | USB | Día/noche |
| 30 m | 10.136 | 10.140 | USB | Día/noche |
| 20 m | 14.074 | 14.080 | USB | Día |
| 17 m | 18.100 | 18.104 | USB | Día |
| 15 m | 21.074 | 21.140 | USB | Día |
| 12 m | 24.915 | 24.919 | USB | Día |
| 10 m | 28.074 | 28.180 | USB | Día |
| 6 m | 50.313 | 50.318 | USB | Esporádica |
| 4 m | 70.154 | 70.178 | USB | Esporádica |
| 2 m | 144.174 | 144.170 | USB | Local/MS |
| 70 cm | 432.174 | 432.170 | USB | Local |
| 23 cm | 1296.174 | - | USB | Local/EME |
💡 Consejo para WSJT-X: las frecuencias anteriores son las frecuencias «dial» (portadora suprimida). La señal FT8 aparece en la banda de audio, entre 200 y 3000 Hz por encima de la frecuencia dial. Ajuste su emisora en USB y deje que WSJT-X gestione la frecuencia exacta.
📻 Frecuencias de llamada y de emergencia
📞 Llamada SSB
3.760 MHz, Región 1 (80 m)
7.110 MHz, Región 1 (40 m)
14.300 MHz, mundial (20 m)
18.130 MHz, mundial (17 m)
21.360 MHz, mundial (15 m)
📞 Llamada FM
29.600 MHz, FM (10 m)
51.510 MHz, FM (6 m)
145.500 MHz, FM (2 m) ⚠️ Emergencia
433.500 MHz, FM (70 cm)
144.300 MHz, SSB (2 m)
📟 CW / QRP
3.560 MHz, QRP CW (80 m)
7.030 MHz, QRP CW (40 m)
10.116 MHz, QRP CW (30 m)
14.060 MHz, QRP CW (20 m)
28.060 MHz, QRP CW (10 m)
🚨 Emergencias en Suiza
145.500 MHz, llamada VHF
3.760 MHz, emergencia HF HB9
7.110 MHz, emergencia HF Reg. 1
161.300 MHz, Rega (escucha)
121.500 MHz, emergencia aeronáutica (escucha)
🇨🇭 Contexto suizo: normativa HB9
En Suiza, las atribuciones de frecuencias de radioaficionado están reguladas por la OFCOM (Oficina Federal de Comunicaciones) y siguen las recomendaciones de la Región 1 de la IARU. La USKA (Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure) representa a los radioaficionados suizos.
🎓 Licencia CEPT
La licencia CEPT (HB9) da acceso a todas las bandas del plan anterior con una potencia máxima de 1 kW (salvo excepciones). La licencia HB3 (de iniciación) está limitada en bandas y en potencia (100 W).
📋 OFCOM
La OFCOM publica las prescripciones técnicas (RIR, anexo 1) que definen las bandas y potencias para Suiza. Las condiciones pueden diferir ligeramente del plan de la IARU (p. ej.: 60 m, 4 m).
🏔️ USKA
La USKA es la asociación nacional miembro de la IARU. Publica el plan de bandas oficial para Suiza y coordina el uso de las frecuencias con las asociaciones de los países vecinos.
⚡ Potencias
HB9 (CEPT): 1000 W PEP
HB3 (iniciación): 100 W PEP
60 m: 15 W EIRP
4 m: 25 W ERP
⚠️ Importante: este plan de bandas es un resumen basado en las recomendaciones de la Región 1 de la IARU y en la normativa de la OFCOM. Para los detalles oficiales y las condiciones exactas, consulte las publicaciones de la USKA y las prescripciones técnicas de la OFCOM. El plan puede actualizarse con ocasión de las conferencias de la IARU.
❓ Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la IARU y la OFCOM?
La IARU emite recomendaciones de uso de las bandas (el «band plan»), mientras que la OFCOM define las atribuciones legales (qué bandas y potencias están autorizadas en Suiza). El plan de la IARU organiza el uso dentro de las bandas atribuidas.
¿Puedo emitir en SSB en 30 m?
No. La banda de 30 m (10.100-10.150 MHz) está reservada a los modos de banda estrecha: solo CW y modos digitales. La SSB no está autorizada en esta banda, de acuerdo con el plan de la IARU R1.
¿Qué es una banda WARC?
Las bandas WARC (17 m, 12 m, 30 m) se atribuyeron en la WARC-79. En ellas no se permiten concursos, por lo que son bandas más tranquilas, ideales para el tráfico general y el ragchew DX.
¿Qué banda elegir para empezar?
En HF, los 20 m (14 MHz) son la banda más activa y polivalente. En VHF, los 2 m (144 MHz) son ideales para los contactos locales y los repetidores. El modo FT8 permite contactos DX incluso con una estación modesta.
🤝 Nuestros colaboradores

Phonicom.ch: especialista en radioafición en Suiza
En Phonicom encontrará transceptores HF, VHF y UHF para aprovechar todas las bandas del plan. Equipos Yaesu, Icom, Anytone y accesorios. Asesoramiento personalizado y entrega en Suiza.
Visitar phonicom.ch →📚 Lea también en HB9V
- 📊 Condiciones de propagación de radio: guía completa: índices solares, ionosfera, herramientas en tiempo real, guía DX desde HB9
- 📡 Modo digital FT8: guía completa: WSJT-X, frecuencias, configuración, PSK Reporter, primeros QSO
- 📻 Lista y exportación de repetidores suizos: filtre y exporte los repetidores VHF/UHF para su radio
- 🌐 Brandmeister: guía completa de la red DMR: talkgroups, Self-Care, Hoseline, infraestructura suiza


