Plan de Bandes Radioamateur Suisse : HF, VHF, UHF
📡 Plan de Bandes Radioamateur — Suisse HB9
Consultez le plan de bandes complet pour les radioamateurs suisses, conforme aux recommandations IARU Région 1 et à la réglementation OFCOM. Bandes HF (160m à 10m), VHF (6m, 4m, 2m), UHF (70cm, 23cm) : segments de fréquences, modes autorisés, puissances, fréquences FT8/FT4 et fréquences d'appel.
📊 Plan de Bandes Interactif
Cliquez sur chaque bande pour afficher le diagramme de spectre et le tableau détaillé des segments. La barre colorée représente la répartition des fréquences par mode. Utilisez la recherche pour trouver rapidement une bande ou une fréquence.
| Fréquences (MHz) | Largeur | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 1.810 – 1.838 | 28 kHz | CW | CW exclusif, segment DX préférentiel |
| 1.838 – 1.840 | 2 kHz | Digi | Modes digitaux bande étroite, FT8 : 1.840 |
| 1.840 – 1.843 | 3 kHz | Digi | Modes digitaux tous types |
| 1.843 – 2.000 | 157 kHz | SSB CW | SSB et CW, fréquence d'appel SSB : 1.885 MHz |
| Fréquences (MHz) | Largeur | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 3.500 – 3.510 | 10 kHz | CW | CW priorité QRP (DX intercontinental) |
| 3.510 – 3.560 | 50 kHz | CW | CW concours et trafic général |
| 3.560 – 3.570 | 10 kHz | CW | CW, fréquence QRP : 3.560 MHz |
| 3.570 – 3.580 | 10 kHz | Digi | Modes digitaux bande étroite, FT8 : 3.573 |
| 3.580 – 3.600 | 20 kHz | Digi | Modes digitaux tous types |
| 3.600 – 3.620 | 20 kHz | SSB Digi | SSB et modes digitaux |
| 3.600 – 3.800 | 200 kHz | SSB CW | SSB et CW, fréquence d'appel SSB : 3.760 MHz |
| Fréquences (MHz) | Largeur | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 5.351,5 – 5.354,0 | 2,5 kHz | CW Digi | CW et modes bande étroite, FT8 : 5.357 |
| 5.354,0 – 5.366,5 | 12,5 kHz | Tous | Tous modes, USB privilégiée, fréquence d'appel : 5.363 MHz |
| Fréquences (MHz) | Largeur | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 7.000 – 7.040 | 40 kHz | CW | CW exclusif, QRP : 7.030 MHz |
| 7.040 – 7.047 | 7 kHz | Digi | Modes digitaux bande étroite, FT8 : 7.074 |
| 7.047 – 7.060 | 13 kHz | Digi | Modes digitaux tous types |
| 7.060 – 7.100 | 40 kHz | SSB Digi | SSB concours et trafic général |
| 7.100 – 7.200 | 100 kHz | SSB CW | SSB et CW, fréquence d'appel SSB : 7.110 MHz |
| Fréquences (MHz) | Largeur | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 10.100 – 10.130 | 30 kHz | CW | CW exclusif, QRP : 10.116 MHz |
| 10.130 – 10.150 | 20 kHz | Digi | Modes digitaux bande étroite, FT8 : 10.136 |
| Fréquences (MHz) | Largeur | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 14.000 – 14.060 | 60 kHz | CW | CW exclusif, concours, DX |
| 14.055 – 14.060 | 5 kHz | CW | QRS (CW lent pour débutants) |
| 14.060 | — | CW | Centre d'activité QRP CW |
| 14.070 – 14.099 | 29 kHz | Digi | Modes digitaux, FT8 : 14.074, PSK31 : 14.070 |
| 14.099 – 14.101 | 2 kHz | Balise | Balises IBP (International Beacon Project), 14.100 MHz |
| 14.101 – 14.112 | 11 kHz | Digi | Modes digitaux automatiques |
| 14.112 – 14.125 | 13 kHz | SSB | SSB (préférence concours) |
| 14.125 – 14.300 | 175 kHz | SSB CW | SSB et CW, trafic général et concours |
| 14.285 – 14.300 | 15 kHz | SSB | Fréquence d'appel SSB : 14.300 MHz (urgence) |
| 14.300 – 14.350 | 50 kHz | SSB | SSB, trafic général |
| Fréquences (MHz) | Largeur | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 18.068 – 18.095 | 27 kHz | CW | CW exclusif |
| 18.095 – 18.109 | 14 kHz | Digi | Modes digitaux, FT8 : 18.100 |
| 18.109 – 18.111 | 2 kHz | Balise | Balises IBP, 18.110 MHz |
| 18.111 – 18.168 | 57 kHz | SSB CW | SSB et CW, fréquence d'appel SSB : 18.130 MHz |
| Fréquences (MHz) | Largeur | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 21.000 – 21.070 | 70 kHz | CW | CW exclusif, concours et DX |
| 21.070 – 21.110 | 40 kHz | Digi | Modes digitaux, FT8 : 21.074 |
| 21.110 – 21.149 | 39 kHz | Digi | Modes digitaux tous types |
| 21.149 – 21.151 | 2 kHz | Balise | Balises IBP, 21.150 MHz |
| 21.151 – 21.450 | 299 kHz | SSB CW | SSB et CW, fréquence d'appel SSB : 21.360 MHz |
| Fréquences (MHz) | Largeur | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 24.890 – 24.915 | 25 kHz | CW | CW exclusif |
| 24.915 – 24.929 | 14 kHz | Digi | Modes digitaux, FT8 : 24.915 |
| 24.929 – 24.931 | 2 kHz | Balise | Balises IBP, 24.930 MHz |
| 24.931 – 24.990 | 59 kHz | SSB CW | SSB et CW, trafic général |
| Fréquences (MHz) | Largeur | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 28.000 – 28.070 | 70 kHz | CW | CW exclusif, QRP : 28.060 MHz |
| 28.070 – 28.190 | 120 kHz | Digi | Modes digitaux, FT8 : 28.074 |
| 28.190 – 28.225 | 35 kHz | Balise | Balises IBP et régionales, 28.200 MHz |
| 28.225 – 28.300 | 75 kHz | Digi | Balises continues |
| 28.300 – 28.320 | 20 kHz | Digi | Modes digitaux automatiques |
| 28.320 – 29.100 | 780 kHz | SSB CW | SSB et CW, trafic général |
| 29.100 – 29.200 | 100 kHz | FM | FM simplex, fréquence d'appel : 29.600 MHz |
| 29.200 – 29.700 | 500 kHz | FM | FM et répéteurs (shift -100 kHz) |
| Fréquences (MHz) | Largeur | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 50.000 – 50.030 | 30 kHz | CW | CW et balises |
| 50.030 – 50.100 | 70 kHz | CW | CW exclusif |
| 50.100 – 50.500 | 400 kHz | SSB CW | SSB/CW, appel SSB : 50.150, FT8 : 50.313 |
| 50.500 – 51.000 | 500 kHz | Tous | Tous modes, SSTV : 50.510 MHz |
| 51.000 – 52.000 | 1000 kHz | FM | FM et répéteurs, appel FM : 51.510 MHz |
| Fréquences (MHz) | Largeur | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 70.000 – 70.100 | 100 kHz | CW Digi | CW et modes digitaux, FT8 : 70.154 |
| 70.100 – 70.250 | 150 kHz | SSB CW | SSB/CW, appel SSB : 70.200 MHz |
| 70.250 – 70.500 | 250 kHz | Tous | Tous modes, FM simplex : 70.450 MHz |
| Fréquences (MHz) | Largeur | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 144.000 – 144.025 | 25 kHz | EME | EME (Earth-Moon-Earth), Moonbounce |
| 144.025 – 144.150 | 125 kHz | CW | CW et balises, MS (meteor scatter) |
| 144.150 – 144.400 | 250 kHz | SSB CW | SSB/CW, appel SSB : 144.300, FT8 : 144.174 |
| 144.400 – 144.490 | 90 kHz | Balise | Balises exclusivement |
| 144.500 – 144.794 | 294 kHz | Tous | Tous modes, APRS : 144.800 MHz |
| 144.800 | — | APRS | APRS (Automatic Packet Reporting System) |
| 145.000 – 145.1875 | 187,5 kHz | FM | Entrées relais FM (shift -600 kHz) |
| 145.200 – 145.5875 | 387,5 kHz | FM | FM simplex, appel FM : 145.500 MHz |
| 145.600 – 145.7875 | 187,5 kHz | FM | Sorties relais FM (shift -600 kHz) |
| 145.800 – 146.000 | 200 kHz | Satellite | Satellite exclusivement, ISS : 145.800 MHz |
| Fréquences (MHz) | Largeur | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 430.000 – 432.000 | 2 MHz | Tous | Tous modes, ATV (télévision amateur) |
| 432.000 – 432.100 | 100 kHz | EME CW | EME / Moonbounce, CW bande étroite |
| 432.100 – 432.400 | 300 kHz | SSB CW | SSB/CW, appel SSB : 432.200, FT8 : 432.174 |
| 432.400 – 432.500 | 100 kHz | Balise | Balises exclusivement |
| 433.000 – 433.375 | 375 kHz | FM | Entrées relais FM/numérique (shift +1.6 MHz) |
| 433.400 – 433.575 | 175 kHz | FM | FM simplex, appel FM : 433.500 MHz |
| 434.600 – 434.975 | 375 kHz | FM | Sorties relais FM/numérique |
| 435.000 – 438.000 | 3 MHz | Satellite | Satellite exclusivement |
| 438.000 – 440.000 | 2 MHz | Tous | ATV, relais numériques, données |
| Fréquences (MHz) | Largeur | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 1.240 – 1.260 | 20 MHz | Tous | Tous modes, ATV |
| 1.260 – 1.270 | 10 MHz | Satellite | Satellite exclusivement |
| 1.270 – 1.296 | 26 MHz | Tous | Répéteurs FM, modes digitaux, données |
| 1.296,000 – 1.296,150 | 150 kHz | EME CW | EME Moonbounce, CW bande étroite |
| 1.296,150 – 1.296,800 | 650 kHz | SSB CW | SSB/CW, FT8 : 1296.174, appel SSB : 1.296,500 |
| 1.296,800 – 1.297,000 | 200 kHz | Balise | Balises exclusivement |
| 1.297 – 1.300 | 3 MHz | Tous | Modes digitaux, ATV numérique, expérimental |
⚡ Fréquences FT8 / FT4 — Référence Rapide
Le mode FT8 (développé par Joe Taylor K1JT) est devenu le mode digital le plus populaire. Voici les fréquences conventionnelles utilisées mondialement :
| Bande | FT8 (MHz) | FT4 (MHz) | Dial USB | Période |
|---|---|---|---|---|
| 160m | 1.840 | 1.840 | USB | Nuit |
| 80m | 3.573 | 3.575 | USB | Nuit |
| 60m | 5.357 | — | USB | Jour/Nuit |
| 40m | 7.074 | 7.047,5 | USB | Jour/Nuit |
| 30m | 10.136 | 10.140 | USB | Jour/Nuit |
| 20m | 14.074 | 14.080 | USB | Jour |
| 17m | 18.100 | 18.104 | USB | Jour |
| 15m | 21.074 | 21.140 | USB | Jour |
| 12m | 24.915 | 24.919 | USB | Jour |
| 10m | 28.074 | 28.180 | USB | Jour |
| 6m | 50.313 | 50.318 | USB | Sporadique |
| 4m | 70.154 | 70.178 | USB | Sporadique |
| 2m | 144.174 | 144.170 | USB | Local/MS |
| 70cm | 432.174 | 432.170 | USB | Local |
| 23cm | 1296.174 | — | USB | Local/EME |
💡 Astuce WSJT-X : Les fréquences ci-dessus sont les fréquences « dial » (porteuse supprimée). Le signal FT8 apparaît dans la bande audio entre 200 et 3000 Hz au-dessus de la fréquence dial. Réglez votre émetteur en USB et laissez WSJT-X gérer la fréquence exacte.
📻 Fréquences d'Appel et d'Urgence
📞 Appel SSB
3.760 MHz — Région 1 (80m)
7.110 MHz — Région 1 (40m)
14.300 MHz — Mondiale (20m)
18.130 MHz — Mondiale (17m)
21.360 MHz — Mondiale (15m)
📞 Appel FM
29.600 MHz — FM (10m)
51.510 MHz — FM (6m)
145.500 MHz — FM (2m) ⚠️ Urgence
433.500 MHz — FM (70cm)
144.300 MHz — SSB (2m)
📟 CW / QRP
3.560 MHz — QRP CW (80m)
7.030 MHz — QRP CW (40m)
10.116 MHz — QRP CW (30m)
14.060 MHz — QRP CW (20m)
28.060 MHz — QRP CW (10m)
🚨 Urgence Suisse
145.500 MHz — Appel VHF
3.760 MHz — Urgence HF HB9
7.110 MHz — Urgence HF Rég. 1
161.300 MHz — Rega (écoute)
121.500 MHz — Aéro urgence (écoute)
🇨🇭 Contexte Suisse — Réglementation HB9
En Suisse, les attributions de fréquences radioamateur sont réglementées par l'OFCOM (Office fédéral de la communication) et suivent les recommandations de l'IARU Région 1. L'USKA (Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure) représente les radioamateurs suisses.
🎓 Licence CEPT
La licence CEPT (HB9) donne accès à toutes les bandes du plan ci-dessus avec une puissance maximale de 1 kW (sauf exceptions). La licence HB3 (entrée) est limitée en bandes et puissance (100 W).
📋 OFCOM
L'OFCOM publie les prescriptions techniques (RIR, Annexe 1) définissant les bandes et puissances pour la Suisse. Les conditions peuvent différer légèrement du plan IARU (ex : 60m, 4m).
🏔️ USKA
L'USKA est l'association nationale membre de l'IARU. Elle publie le plan de bandes officiel pour la Suisse et coordonne l'utilisation des fréquences avec les associations voisines.
⚡ Puissances
HB9 (CEPT) : 1000 W PEP
HB3 (Entrée) : 100 W PEP
60m : 15 W EIRP
4m : 25 W ERP
⚠️ Important : Ce plan de bandes est un résumé basé sur les recommandations IARU Région 1 et la réglementation OFCOM. Pour les détails officiels et les conditions exactes, consultez les publications de l'USKA et les prescriptions techniques de l'OFCOM. Le plan peut être mis à jour lors des conférences IARU.
❓ Questions Fréquentes
Quelle est la différence entre IARU et OFCOM ?
L'IARU émet des recommandations d'utilisation des bandes (le « band plan »), tandis que l'OFCOM définit les attributions légales (quelles bandes et puissances sont autorisées en Suisse). Le plan IARU organise l'utilisation à l'intérieur des bandes attribuées.
Puis-je émettre en SSB sur le 30m ?
Non. La bande 30m (10.100–10.150 MHz) est réservée aux modes bande étroite : CW et modes digitaux uniquement. La SSB n'est pas autorisée sur cette bande conformément au plan IARU R1.
Qu'est-ce qu'une bande WARC ?
Les bandes WARC (17m, 12m, 30m) ont été attribuées lors de la WARC-79. Les concours y sont interdits, ce qui en fait des bandes plus calmes, idéales pour le trafic général et le ragchew DX.
Quelle bande choisir pour débuter ?
En HF, le 20m (14 MHz) est la bande la plus active et polyvalente. En VHF, le 2m (144 MHz) est idéal pour les contacts locaux et les relais. Le mode FT8 permet des contacts DX même avec une petite station.
🤝 Nos Partenaires

Phonicom.ch — Spécialiste radioamateur en Suisse
Retrouvez chez Phonicom les émetteurs-récepteurs HF, VHF et UHF pour exploiter toutes les bandes du plan. Matériel Yaesu, Icom, Anytone et accessoires. Conseil personnalisé et livraison en Suisse.
Visiter phonicom.ch →📚 À lire aussi sur HB9V
- 📊 Conditions de Propagation Radio : Guide Complet — Indices solaires, ionosphère, outils temps réel, guide DX depuis HB9
- 📡 FT8 Mode Numérique : Guide Complet — WSJT-X, fréquences, configuration, PSK Reporter, premiers QSO
- 📻 Liste et Export des Relais Suisses — Filtrez et exportez les relais VHF/UHF pour votre radio
- 🌐 Brandmeister : Guide Complet du Réseau DMR — Talkgroups, Self-Care, Hoseline, infrastructure suisse