Die Q-Gruppen sind ein standardisiertes System von Codes aus drei Buchstaben, die alle mit dem Buchstaben Q beginnen und im internationalen Funkverkehr verwendet werden. Ursprünglich zu Beginn des 20. Jahrhunderts für den kommerziellen Seefunk geschaffen, werden sie heute von Funkamateuren auf der ganzen Welt verbreitet genutzt.
Der Hauptvorteil der Q-Gruppen liegt darin, komplexe Informationen knapp und unmissverständlich zu übermitteln, unabhängig von der Sprache der Operatoren. Jede Q-Gruppe kann als Frage (mit angehängtem Fragezeichen) oder als Aussage verwendet werden.
Die im Amateurfunk meistgebrauchten Q-Gruppen
Hier die wichtigsten Q-Gruppen, die jeder Funkamateur kennen sollte. Sie werden täglich im Funkbetrieb auf KW, VHF und in digitalen Betriebsarten verwendet.
| Code | Frage | Antwort / Aussage |
|---|---|---|
| QRL | Sind Sie beschäftigt? | Ich bin beschäftigt |
| QRM | Werden Sie gestört? | Ich werde gestört (Interferenzen) |
| QRN | Werden Sie durch atmosphärische Störungen beeinträchtigt? | Ich werde durch atmosphärische Störungen beeinträchtigt |
| QRO | Soll ich die Sendeleistung erhöhen? | Erhöhen Sie die Leistung |
| QRP | Soll ich die Sendeleistung verringern? | Verringern Sie die Leistung / Kleine Leistung |
| QRQ | Soll ich schneller senden? | Senden Sie schneller |
| QRS | Soll ich langsamer senden? | Senden Sie langsamer |
| QRT | Soll ich die Übermittlung einstellen? | Stellen Sie die Übermittlung ein / Ich höre auf |
| QRU | Haben Sie etwas für mich? | Ich habe nichts für Sie |
| QRV | Sind Sie bereit? | Ich bin bereit |
| QRX | Wann werden Sie mich wieder rufen? | Ich werde Sie um... wieder rufen / Warten Sie |
| QRZ | Wer ruft mich? | Sie werden gerufen von... |
| QSB | Schwankt die Stärke meiner Zeichen? | Die Stärke Ihrer Zeichen schwankt (Fading) |
| QSL | Können Sie mir den Empfang bestätigen? | Ich bestätige den Empfang / QSL-Karte |
| QSO | Können Sie mit... verkehren? | Ich kann mit... verkehren / Verbindung |
| QSY | Soll ich die Frequenz wechseln? | Wechseln Sie auf die Frequenz... |
| QTH | Wo ist Ihr Standort? | Mein Standort ist... / Standort |
Vollständige Q-Gruppen: Umfassende Liste
Dieser Abschnitt enthält alle offiziellen Q-Gruppen, geordnet nach alphabetischen Reihen. Auch wenn im Amateurfunk nicht alle täglich gebraucht werden, kann diese vollständige Liste als Referenz dienen.
Reihe QRA - QRZ: Identifikation und Anruf
| Code | Frage | Antwort / Aussage |
|---|---|---|
| QRA | Wie heisst Ihre Station? | Meine Station heisst... |
| QRB | Wie weit sind Sie ungefähr von meiner Station entfernt? | Die Entfernung zwischen unseren Stationen beträgt... |
| QRC | Welche private Gesellschaft rechnet Ihre Gebühren ab? | Meine Gebühren werden abgerechnet von... |
| QRD | Wohin fahren Sie und woher kommen Sie? | Ich fahre nach... und komme von... |
| QRE | Wann werden Sie voraussichtlich in... ankommen? | Meine voraussichtliche Ankunftszeit ist... |
| QRF | Kehren Sie nach... zurück? | Ich kehre nach... zurück |
| QRG | Wie ist meine genaue Frequenz? | Ihre genaue Frequenz ist... kHz/MHz |
| QRH | Schwankt meine Frequenz? | Ihre Frequenz schwankt |
| QRI | Wie ist der Ton meiner Aussendung? | Der Ton Ihrer Aussendung ist... (1-5) |
| QRJ | Wie viele Telefongespräche haben Sie abzuwickeln? | Ich habe... Telefongespräche abzuwickeln |
| QRK | Wie ist die Verständlichkeit meiner Zeichen? | Die Verständlichkeit Ihrer Zeichen ist... (1-5) |
| QRL | Sind Sie beschäftigt? | Ich bin beschäftigt, bitte nicht stören |
| QRM | Werden Sie gestört? | Ich werde gestört (1-5 je nach Stärke) |
| QRN | Werden Sie durch atmosphärische Störungen beeinträchtigt? | Ich werde durch atmosphärische Störungen beeinträchtigt (1-5) |
| QRO | Soll ich die Sendeleistung erhöhen? | Erhöhen Sie die Sendeleistung |
| QRP | Soll ich die Sendeleistung verringern? | Verringern Sie die Sendeleistung |
| QRQ | Soll ich schneller senden? | Senden Sie schneller (... Wörter pro Minute) |
| QRR | Sind Sie für automatische Übermittlung bereit? | Ich bin für automatische Übermittlung bereit |
| QRS | Soll ich langsamer senden? | Senden Sie langsamer (... Wörter/Min.) |
| QRT | Soll ich die Übermittlung einstellen? | Stellen Sie die Übermittlung ein |
| QRU | Haben Sie etwas für mich? | Ich habe nichts für Sie |
| QRV | Sind Sie bereit? | Ich bin bereit |
| QRW | Soll ich... mitteilen, dass Sie ihn rufen? | Teilen Sie... mit, dass ich ihn auf... kHz/MHz rufe |
| QRX | Wann werden Sie mich wieder rufen? | Ich werde Sie um... Uhr auf... kHz/MHz wieder rufen |
| QRY | Wann bin ich an der Reihe? | Sie sind an Nummer... oder gemäss Reihenfolge... |
| QRZ | Wer ruft mich? | Sie werden von... auf... kHz/MHz gerufen |
Reihe QSA - QSZ: Qualität und Empfang
| Code | Frage | Antwort / Aussage |
|---|---|---|
| QSA | Wie ist die Stärke meiner Zeichen? | Die Stärke Ihrer Zeichen ist... (1-5) |
| QSB | Schwankt die Stärke meiner Zeichen? | Die Stärke Ihrer Zeichen schwankt (Fading) |
| QSC | Arbeiten Sie mit einem Schiff? | Ich arbeite mit einem Schiff |
| QSD | Sind meine Zeichen verstümmelt? | Ihre Zeichen sind verstümmelt |
| QSE | Wie ist die geschätzte Drift von...? | Die geschätzte Drift von... ist... |
| QSF | Haben Sie die Rettung durchgeführt? | Ich habe die Rettung durchgeführt |
| QSG | Soll ich... Telegramme auf einmal senden? | Senden Sie... Telegramme auf einmal |
| QSH | Können Sie mit Peilung arbeiten? | Ich kann mit Peilung arbeiten |
| QSI | Habe ich Ihren Betrieb gestört? | Sie haben meinen Betrieb gestört |
| QSJ | Welche Gebühr ist zu erheben? | Die zu erhebende Gebühr beträgt... pro Wort |
| QSK | Können Sie mich zwischen Ihren Zeichen hören? | Ich kann Sie zwischen meinen Zeichen hören |
| QSL | Können Sie mir den Empfang bestätigen? | Ich bestätige Ihnen den Empfang |
| QSM | Soll ich das letzte Telegramm wiederholen? | Wiederholen Sie das letzte Telegramm |
| QSN | Haben Sie mich auf... kHz/MHz gehört? | Ich habe Sie auf... kHz/MHz gehört |
| QSO | Können Sie mit... direkt verkehren? | Ich kann mit... direkt verkehren |
| QSP | Wollen Sie an... weiterleiten? | Ich werde gebührenfrei an... weiterleiten |
| QSQ | Haben Sie einen Arzt an Bord? | Ich habe einen Arzt an Bord |
| QSR | Soll ich den Anruf wiederholen? | Wiederholen Sie den Anruf, ich habe Sie nicht gehört |
| QSS | Welche Arbeitsfrequenz werden Sie benutzen? | Ich werde die Frequenz... kHz/MHz benutzen |
| QST | - | Allgemeine Mitteilung an alle Stationen |
| QSU | Soll ich auf dieser Frequenz senden? | Senden Sie auf... kHz/MHz |
| QSV | Soll ich eine Reihe von V senden? | Senden Sie eine Reihe von V |
| QSW | Wollen Sie auf... kHz/MHz senden? | Ich werde auf... kHz/MHz senden |
| QSX | Wollen Sie bitte... auf... kHz/MHz abhören? | Ich höre... auf... kHz/MHz ab |
| QSY | Soll ich zum Senden auf... kHz/MHz übergehen? | Gehen Sie zum Senden auf... kHz/MHz über |
| QSZ | Soll ich jedes Wort/jede Gruppe zweimal senden? | Senden Sie jedes Wort/jede Gruppe zweimal |
Reihe QTA - QTZ: Verkehr und Betrieb
| Code | Frage | Antwort / Aussage |
|---|---|---|
| QTA | Soll ich das Telegramm Nummer... streichen? | Streichen Sie das Telegramm Nummer... |
| QTB | Sind Sie mit meiner Wortzählung einverstanden? | Ich bin nicht einverstanden, ich zähle nach |
| QTC | Wie viele Telegramme haben Sie zu senden? | Ich habe... Telegramme für Sie |
| QTD | Was hat das Rettungsschiff aufgenommen? | Das Rettungsschiff hat... aufgenommen |
| QTE | Wie ist meine rechtweisende Peilung von Ihnen aus? | Ihre rechtweisende Peilung ist... Grad |
| QTF | Wollen Sie mir den Standort meiner Station angeben? | Der Standort Ihrer Station ist... |
| QTG | Wollen Sie zwei Striche von 10 Sekunden senden? | Ich sende zwei Striche von 10 Sekunden |
| QTH | Wie ist Ihr Standort nach Breite und Länge? | Mein Standort ist... Breite/Länge oder Locator |
| QTI | Wie ist Ihr rechtweisender Kurs? | Mein rechtweisender Kurs ist... Grad |
| QTJ | Wie ist Ihre Geschwindigkeit? | Meine Geschwindigkeit ist... Knoten/km/h |
| QTK | Wie ist Ihre Eigengeschwindigkeit in der Luft? | Meine Eigengeschwindigkeit in der Luft ist... km/h |
| QTL | Wie ist Ihr rechtweisender Steuerkurs? | Mein rechtweisender Steuerkurs ist... Grad |
| QTM | Wie ist Ihr missweisender Steuerkurs? | Mein missweisender Steuerkurs ist... Grad |
| QTN | Um welche Zeit haben Sie... verlassen? | Ich habe... um... Uhr verlassen |
| QTO | Haben Sie den Hafen/Flugplatz verlassen? | Ich habe den Hafen/Flugplatz verlassen |
| QTP | Werden Sie in den Hafen/Flugplatz einlaufen? | Ich laufe in den Hafen/Flugplatz ein |
| QTQ | Können Sie mit meiner Station mit Hilfe des Internationalen Signalbuchs verkehren? | Ich verkehre mit Ihrer Station mit Hilfe des Internationalen Signalbuchs |
| QTR | Wie spät ist es genau? | Die genaue Zeit ist... UTC |
| QTS | Wollen Sie Ihr Rufzeichen senden? | Ich sende mein Rufzeichen |
| QTT | Wird das Erkennungssignal gesendet? | Das Erkennungssignal wird gesendet |
| QTU | Zu welchen Zeiten ist Ihre Station geöffnet? | Meine Station ist von... bis... Uhr geöffnet |
| QTV | Soll ich auf... kHz/MHz empfangsbereit sein? | Seien Sie auf... kHz/MHz empfangsbereit |
| QTW | Wie ist der Zustand der Überlebenden? | Der Zustand der Überlebenden ist... |
| QTX | Wollen Sie Ihre Station geöffnet halten? | Ich halte meine Station geöffnet |
| QTY | Fahren Sie zum Unglücksort? | Ich fahre zum Unglücksort |
| QTZ | Setzen Sie die Suche fort? | Ich setze die Suche fort |
Reihe QUA - QUZ: Besondere Einsätze
| Code | Frage | Antwort / Aussage |
|---|---|---|
| QUA | Haben Sie Nachrichten von...? | Hier sind Nachrichten von... |
| QUB | Können Sie mir Angaben machen über: Sicht, Wolkenhöhe, Richtung und Geschwindigkeit des Bodenwinds in...? | Hier die gewünschten Angaben... |
| QUC | Welche Nummer hat die letzte Nachricht, die Sie von mir erhalten haben? | Die Nummer der zuletzt erhaltenen Nachricht ist... |
| QUD | Haben Sie das Dringlichkeitszeichen von... empfangen? | Ich habe das Dringlichkeitszeichen von... um... Uhr empfangen |
| QUE | Können Sie... sprechen? | Ich kann... sprechen |
| QUF | Haben Sie das Notzeichen von... empfangen? | Ich habe das Notzeichen von... empfangen |
| QUG | Werden Sie zur Notwasserung/Notlandung gezwungen sein? | Ich bin zur Notwasserung/Notlandung gezwungen |
| QUH | Wollen Sie den aktuellen Luftdruck auf Meereshöhe angeben? | Der aktuelle Luftdruck ist... |
| QUI | Sind Ihre Positionslichter eingeschaltet? | Meine Positionslichter sind eingeschaltet |
| QUJ | Wollen Sie den rechtweisenden Kurs angeben, um mich zu erreichen? | Der rechtweisende Kurs, um mich zu erreichen, ist... Grad |
| QUK | Können Sie mir den in... beobachteten Seegang angeben? | Der Seegang in... ist... |
| QUL | Können Sie mir die in... beobachtete Dünung angeben? | Die Dünung in... ist... |
| QUM | Kann ich den normalen Verkehr wieder aufnehmen? | Der normale Verkehr kann wieder aufgenommen werden |
| QUN | Wollen Sie gemäss Reglement manövrieren? | Ich manövriere gemäss Reglement |
| QUO | Soll nach dem Flugzeug, dem Schiff usw. im Gebiet... gesucht werden? | Es ist im Gebiet... zu suchen |
| QUP | Wollen Sie Ihren Standort mit einem Scheinwerfer anzeigen? | Ich zeige meinen Standort mit einem Scheinwerfer an |
| QUQ | Soll ich die Verbindung mit Ihrer Station mit dem Morsescheinwerfer herstellen? | Stellen Sie die Verbindung mit dem Morsescheinwerfer her |
| QUR | Sind die Überlebenden mit Rettungsbooten/Rettungswesten ausgerüstet? | Die Überlebenden sind ausgerüstet mit... |
| QUS | Haben Sie Überlebende oder Wrackteile gesichtet? | Ich habe... um... Uhr an Position... gesichtet |
| QUT | Ist der Unglücksort markiert? | Der Unglücksort ist markiert durch... |
| QUU | Soll ich die Verbindung mit Ihrem Luftfahrzeug herstellen? | Stellen Sie die Verbindung auf... MHz her |
| QUW | Sind Sie im angegebenen Suchgebiet? | Ich bin im Suchgebiet |
| QUY | Ist der Unglücksort beleuchtet? | Der Unglücksort ist beleuchtet |
| QUZ | Ist das Luftschiff... steuerbar? | Das Luftschiff... ist steuerbar |
RST-Bewertungsskalen
Das RST-System (Readability, Strength, Tone) wird zusammen mit den Q-Gruppen verwendet, um einen vollständigen Rapport über die Signalqualität zu geben. Dieses System ist universell und erlaubt eine objektive Beurteilung der Qualität einer Aussendung.
R - Lesbarkeit (Readability)
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| R1 | Unlesbar |
| R2 | Kaum lesbar, einige Wörter verständlich |
| R3 | Mit Mühe lesbar |
| R4 | Ohne grosse Mühe lesbar |
| R5 | Einwandfrei lesbar |
S - Signalstärke (Signal Strength)
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| S1 | Kaum wahrnehmbares Signal |
| S2 | Sehr schwaches Signal |
| S3 | Schwaches Signal |
| S4 | Ordentliches Signal |
| S5 | Ziemlich gutes Signal |
| S6 | Gutes Signal |
| S7 | Mässig starkes Signal |
| S8 | Starkes Signal |
| S9 | Äusserst starkes Signal |
T - Ton (Tone) - nur für CW
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| T1 | Äusserst rauer Ton, 60-Hz-Wechselstromgenerator |
| T2 | Sehr rauer Ton, modifizierter Generator |
| T3 | Rauer Ton, ungefilterter Wechselstrom |
| T4 | Ziemlich rauer Ton, mässig gefilterter Wechselstrom |
| T5 | Musikalisch modulierter Ton |
| T6 | Modulierter Ton, Spur von Filterung |
| T7 | Fast reiner Ton, Spur von Modulation |
| T8 | Reiner Ton mit kleinen Unvollkommenheiten |
| T9 | Vollkommen reiner Ton |
Tipps zur Anwendung
Die Q-Gruppen erleichtern den Funkverkehr erheblich, besonders unter schwierigen Bedingungen oder wenn die Operatoren verschiedene Sprachen sprechen. Hier einige Empfehlungen für den richtigen Gebrauch:
- Setzen Sie Q-Gruppen angemessen ein: Überladen Sie Ihren Funkverkehr nicht mit unnötigen Q-Gruppen. Verwenden Sie sie, um den Austausch klarer und schneller zu machen.
- Kombinieren Sie sie mit dem RST-System: Für einen vollständigen Rapport verwenden Sie die Q-Gruppen zusammen mit der RST-Skala (zum Beispiel: «QSL, Sie sind 59»).
- Frage oder Aussage: Denken Sie daran: Eine Q-Gruppe mit Fragezeichen ist eine Frage, ohne Fragezeichen eine Aussage.
- Die gängigsten Codes: Konzentrieren Sie sich im Amateurfunk zuerst auf QRL, QRM, QRN, QRZ, QSL, QSO, QSY und QTH, die am häufigsten gebraucht werden.
- Internationaler Kontext: Die Q-Gruppen sind weltweit anerkannt und damit ein wertvolles Werkzeug für DX-Verbindungen (Weitverbindungen).
Weiterführende Ressourcen
Um Ihr Wissen im Amateurfunk zu vertiefen, lesen Sie die weiteren technischen Artikel im Blog von HB9V:
- QTH-Locator und das Maidenhead-System
- Leitfaden zu den digitalen Betriebsarten (C4FM, DMR, D-STAR)
- Konfiguration von YSF-Reflektoren
- Einführung in MMDVM- und WPSD-Systeme
Artikel verfasst von HB9HPG für HB9V.ch
Funkamateure des Kantons Waadt
Letzte Aktualisierung: November 2025
73 und gute QSO an alle!


