📡 Piano di banda radioamatoriale, Svizzera HB9
Consulti il piano di banda completo per i radioamatori svizzeri, conforme alle raccomandazioni IARU Regione 1 e alla normativa UFCOM. Bande HF (da 160m a 10m), VHF (6m, 4m, 2m), UHF (70cm, 23cm): segmenti di frequenza, modi autorizzati, potenze, frequenze FT8/FT4 e frequenze di chiamata.
📊 Piano di banda interattivo
Clicchi su ciascuna banda per visualizzare il diagramma dello spettro e la tabella dettagliata dei segmenti. La barra colorata rappresenta la ripartizione delle frequenze per modo. Utilizzi la ricerca per trovare rapidamente una banda o una frequenza.
| Frequenze (MHz) | Larghezza | Modi | Uso |
|---|---|---|---|
| 1.810 - 1.838 | 28 kHz | CW | Solo CW, segmento DX preferenziale |
| 1.838 - 1.840 | 2 kHz | Digi | Modi digitali a banda stretta, FT8: 1.840 |
| 1.840 - 1.843 | 3 kHz | Digi | Modi digitali di ogni tipo |
| 1.843 - 2.000 | 157 kHz | SSB CW | SSB e CW, frequenza di chiamata SSB: 1.885 MHz |
| Frequenze (MHz) | Larghezza | Modi | Uso |
|---|---|---|---|
| 3.500 - 3.510 | 10 kHz | CW | CW, priorità QRP (DX intercontinentale) |
| 3.510 - 3.560 | 50 kHz | CW | CW contest e traffico generale |
| 3.560 - 3.570 | 10 kHz | CW | CW, frequenza QRP: 3.560 MHz |
| 3.570 - 3.580 | 10 kHz | Digi | Modi digitali a banda stretta, FT8: 3.573 |
| 3.580 - 3.600 | 20 kHz | Digi | Modi digitali di ogni tipo |
| 3.600 - 3.620 | 20 kHz | SSB Digi | SSB e modi digitali |
| 3.600 - 3.800 | 200 kHz | SSB CW | SSB e CW, frequenza di chiamata SSB: 3.760 MHz |
| Frequenze (MHz) | Larghezza | Modi | Uso |
|---|---|---|---|
| 5.3515 - 5.3540 | 2.5 kHz | CW Digi | CW e modi a banda stretta, FT8: 5.357 |
| 5.3540 - 5.3665 | 12.5 kHz | Tutti | Tutti i modi, USB preferita, frequenza di chiamata: 5.363 MHz |
| Frequenze (MHz) | Larghezza | Modi | Uso |
|---|---|---|---|
| 7.000 - 7.040 | 40 kHz | CW | Solo CW, QRP: 7.030 MHz |
| 7.040 - 7.047 | 7 kHz | Digi | Modi digitali a banda stretta, FT8: 7.074 |
| 7.047 - 7.060 | 13 kHz | Digi | Modi digitali di ogni tipo |
| 7.060 - 7.100 | 40 kHz | SSB Digi | SSB contest e traffico generale |
| 7.100 - 7.200 | 100 kHz | SSB CW | SSB e CW, frequenza di chiamata SSB: 7.110 MHz |
| Frequenze (MHz) | Larghezza | Modi | Uso |
|---|---|---|---|
| 10.100 - 10.130 | 30 kHz | CW | Solo CW, QRP: 10.116 MHz |
| 10.130 - 10.150 | 20 kHz | Digi | Modi digitali a banda stretta, FT8: 10.136 |
| Frequenze (MHz) | Larghezza | Modi | Uso |
|---|---|---|---|
| 14.000 - 14.060 | 60 kHz | CW | Solo CW, contest, DX |
| 14.055 - 14.060 | 5 kHz | CW | QRS (CW lento per principianti) |
| 14.060 | - | CW | Centro di attività QRP CW |
| 14.070 - 14.099 | 29 kHz | Digi | Modi digitali, FT8: 14.074, PSK31: 14.070 |
| 14.099 - 14.101 | 2 kHz | Beacon | Beacon IBP (International Beacon Project), 14.100 MHz |
| 14.101 - 14.112 | 11 kHz | Digi | Modi digitali automatici |
| 14.112 - 14.125 | 13 kHz | SSB | SSB (preferenza contest) |
| 14.125 - 14.300 | 175 kHz | SSB CW | SSB e CW, traffico generale e contest |
| 14.285 - 14.300 | 15 kHz | SSB | Frequenza di chiamata SSB: 14.300 MHz (emergenza) |
| 14.300 - 14.350 | 50 kHz | SSB | SSB, traffico generale |
| Frequenze (MHz) | Larghezza | Modi | Uso |
|---|---|---|---|
| 18.068 - 18.095 | 27 kHz | CW | Solo CW |
| 18.095 - 18.109 | 14 kHz | Digi | Modi digitali, FT8: 18.100 |
| 18.109 - 18.111 | 2 kHz | Beacon | Beacon IBP, 18.110 MHz |
| 18.111 - 18.168 | 57 kHz | SSB CW | SSB e CW, frequenza di chiamata SSB: 18.130 MHz |
| Frequenze (MHz) | Larghezza | Modi | Uso |
|---|---|---|---|
| 21.000 - 21.070 | 70 kHz | CW | Solo CW, contest e DX |
| 21.070 - 21.110 | 40 kHz | Digi | Modi digitali, FT8: 21.074 |
| 21.110 - 21.149 | 39 kHz | Digi | Modi digitali di ogni tipo |
| 21.149 - 21.151 | 2 kHz | Beacon | Beacon IBP, 21.150 MHz |
| 21.151 - 21.450 | 299 kHz | SSB CW | SSB e CW, frequenza di chiamata SSB: 21.360 MHz |
| Frequenze (MHz) | Larghezza | Modi | Uso |
|---|---|---|---|
| 24.890 - 24.915 | 25 kHz | CW | Solo CW |
| 24.915 - 24.929 | 14 kHz | Digi | Modi digitali, FT8: 24.915 |
| 24.929 - 24.931 | 2 kHz | Beacon | Beacon IBP, 24.930 MHz |
| 24.931 - 24.990 | 59 kHz | SSB CW | SSB e CW, traffico generale |
| Frequenze (MHz) | Larghezza | Modi | Uso |
|---|---|---|---|
| 28.000 - 28.070 | 70 kHz | CW | Solo CW, QRP: 28.060 MHz |
| 28.070 - 28.190 | 120 kHz | Digi | Modi digitali, FT8: 28.074 |
| 28.190 - 28.225 | 35 kHz | Beacon | Beacon IBP e regionali, 28.200 MHz |
| 28.225 - 28.300 | 75 kHz | Digi | Beacon continui |
| 28.300 - 28.320 | 20 kHz | Digi | Modi digitali automatici |
| 28.320 - 29.100 | 780 kHz | SSB CW | SSB e CW, traffico generale |
| 29.100 - 29.200 | 100 kHz | FM | FM simplex, frequenza di chiamata: 29.600 MHz |
| 29.200 - 29.700 | 500 kHz | FM | FM e ripetitori (shift -100 kHz) |
| Frequenze (MHz) | Larghezza | Modi | Uso |
|---|---|---|---|
| 50.000 - 50.030 | 30 kHz | CW | CW e beacon |
| 50.030 - 50.100 | 70 kHz | CW | Solo CW |
| 50.100 - 50.500 | 400 kHz | SSB CW | SSB/CW, chiamata SSB: 50.150, FT8: 50.313 |
| 50.500 - 51.000 | 500 kHz | Tutti | Tutti i modi, SSTV: 50.510 MHz |
| 51.000 - 52.000 | 1000 kHz | FM | FM e ripetitori, chiamata FM: 51.510 MHz |
| Frequenze (MHz) | Larghezza | Modi | Uso |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 70.100 | 100 kHz | CW Digi | CW e modi digitali, FT8: 70.154 |
| 70.100 - 70.250 | 150 kHz | SSB CW | SSB/CW, chiamata SSB: 70.200 MHz |
| 70.250 - 70.500 | 250 kHz | Tutti | Tutti i modi, FM simplex: 70.450 MHz |
| Frequenze (MHz) | Larghezza | Modi | Uso |
|---|---|---|---|
| 144.000 - 144.025 | 25 kHz | EME | EME (Earth-Moon-Earth), Moonbounce |
| 144.025 - 144.150 | 125 kHz | CW | CW e beacon, MS (meteor scatter) |
| 144.150 - 144.400 | 250 kHz | SSB CW | SSB/CW, chiamata SSB: 144.300, FT8: 144.174 |
| 144.400 - 144.490 | 90 kHz | Beacon | Solo beacon |
| 144.500 - 144.794 | 294 kHz | Tutti | Tutti i modi, APRS: 144.800 MHz |
| 144.800 | - | APRS | APRS (Automatic Packet Reporting System) |
| 145.000 - 145.1875 | 187.5 kHz | FM | Ingressi ripetitori FM (shift -600 kHz) |
| 145.200 - 145.5875 | 387.5 kHz | FM | FM simplex, chiamata FM: 145.500 MHz |
| 145.600 - 145.7875 | 187.5 kHz | FM | Uscite ripetitori FM (shift -600 kHz) |
| 145.800 - 146.000 | 200 kHz | Satellite | Solo satelliti, ISS: 145.800 MHz |
| Frequenze (MHz) | Larghezza | Modi | Uso |
|---|---|---|---|
| 430.000 - 432.000 | 2 MHz | Tutti | Tutti i modi, ATV (televisione amatoriale) |
| 432.000 - 432.100 | 100 kHz | EME CW | EME / Moonbounce, CW a banda stretta |
| 432.100 - 432.400 | 300 kHz | SSB CW | SSB/CW, chiamata SSB: 432.200, FT8: 432.174 |
| 432.400 - 432.500 | 100 kHz | Beacon | Solo beacon |
| 433.000 - 433.375 | 375 kHz | FM | Ingressi ripetitori FM/digitali (shift +1.6 MHz) |
| 433.400 - 433.575 | 175 kHz | FM | FM simplex, chiamata FM: 433.500 MHz |
| 434.600 - 434.975 | 375 kHz | FM | Uscite ripetitori FM/digitali |
| 435.000 - 438.000 | 3 MHz | Satellite | Solo satelliti |
| 438.000 - 440.000 | 2 MHz | Tutti | ATV, ripetitori digitali, dati |
| Frequenze (MHz) | Larghezza | Modi | Uso |
|---|---|---|---|
| 1240 - 1260 | 20 MHz | Tutti | Tutti i modi, ATV |
| 1260 - 1270 | 10 MHz | Satellite | Solo satelliti |
| 1270 - 1296 | 26 MHz | Tutti | Ripetitori FM, modi digitali, dati |
| 1296.000 - 1296.150 | 150 kHz | EME CW | EME Moonbounce, CW a banda stretta |
| 1296.150 - 1296.800 | 650 kHz | SSB CW | SSB/CW, FT8: 1296.174, chiamata SSB: 1'296.500 |
| 1296.800 - 1297.000 | 200 kHz | Beacon | Solo beacon |
| 1297 - 1300 | 3 MHz | Tutti | Modi digitali, ATV digitale, sperimentazione |
⚡ Frequenze FT8 / FT4: riferimento rapido
Il modo FT8 (sviluppato da Joe Taylor K1JT) è diventato il modo digitale più popolare. Ecco le frequenze convenzionali utilizzate in tutto il mondo:
| Banda | FT8 (MHz) | FT4 (MHz) | Dial USB | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| 160m | 1.840 | 1.840 | USB | Notte |
| 80m | 3.573 | 3.575 | USB | Notte |
| 60m | 5.357 | - | USB | Giorno/notte |
| 40m | 7.074 | 7.0475 | USB | Giorno/notte |
| 30m | 10.136 | 10.140 | USB | Giorno/notte |
| 20m | 14.074 | 14.080 | USB | Giorno |
| 17m | 18.100 | 18.104 | USB | Giorno |
| 15m | 21.074 | 21.140 | USB | Giorno |
| 12m | 24.915 | 24.919 | USB | Giorno |
| 10m | 28.074 | 28.180 | USB | Giorno |
| 6m | 50.313 | 50.318 | USB | Sporadico |
| 4m | 70.154 | 70.178 | USB | Sporadico |
| 2m | 144.174 | 144.170 | USB | Locale/MS |
| 70cm | 432.174 | 432.170 | USB | Locale |
| 23cm | 1296.174 | - | USB | Locale/EME |
💡 Consiglio WSJT-X: le frequenze qui sopra sono le frequenze «dial» (portante soppressa). Il segnale FT8 appare nella banda audio tra 200 e 3000 Hz sopra la frequenza dial. Imposti il Suo trasmettitore in USB e lasci che WSJT-X gestisca la frequenza esatta.
📻 Frequenze di chiamata e d'emergenza
📞 Chiamata SSB
3.760 MHz, Regione 1 (80m)
7.110 MHz, Regione 1 (40m)
14.300 MHz, mondiale (20m)
18.130 MHz, mondiale (17m)
21.360 MHz, mondiale (15m)
📞 Chiamata FM
29.600 MHz, FM (10m)
51.510 MHz, FM (6m)
145.500 MHz, FM (2m) ⚠️ Emergenza
433.500 MHz, FM (70cm)
144.300 MHz, SSB (2m)
📟 CW / QRP
3.560 MHz, QRP CW (80m)
7.030 MHz, QRP CW (40m)
10.116 MHz, QRP CW (30m)
14.060 MHz, QRP CW (20m)
28.060 MHz, QRP CW (10m)
🚨 Emergenza Svizzera
145.500 MHz, chiamata VHF
3.760 MHz, emergenza HF HB9
7.110 MHz, emergenza HF Reg. 1
161.300 MHz, Rega (ascolto)
121.500 MHz, emergenza aeronautica (ascolto)
🇨🇭 Contesto svizzero: normativa HB9
In Svizzera le attribuzioni di frequenze radioamatoriali sono disciplinate dall'UFCOM (Ufficio federale delle comunicazioni) e seguono le raccomandazioni della IARU Regione 1. L'USKA (Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure) rappresenta i radioamatori svizzeri.
🎓 Licenza CEPT
La licenza CEPT (HB9) dà accesso a tutte le bande del piano qui sopra con una potenza massima di 1 kW (salvo eccezioni). La licenza HB3 (per principianti) è limitata in bande e potenza (100 W).
📋 UFCOM
L'UFCOM pubblica le prescrizioni tecniche (RIR, allegato 1) che definiscono bande e potenze per la Svizzera. Le condizioni possono differire leggermente dal piano IARU (es. 60m, 4m).
🏔️ USKA
L'USKA è l'associazione nazionale membro della IARU. Pubblica il piano di banda ufficiale per la Svizzera e coordina l'uso delle frequenze con le associazioni dei Paesi vicini.
⚡ Potenze
HB9 (CEPT): 1000 W PEP
HB3 (principianti): 100 W PEP
60m: 15 W EIRP
4m: 25 W ERP
⚠️ Importante: questo piano di banda è un riassunto basato sulle raccomandazioni IARU Regione 1 e sulla normativa UFCOM. Per i dettagli ufficiali e le condizioni esatte, consulti le pubblicazioni dell'USKA e le prescrizioni tecniche dell'UFCOM. Il piano può essere aggiornato in occasione delle conferenze IARU.
❓ Domande frequenti
Qual è la differenza tra IARU e UFCOM?
La IARU emana raccomandazioni sull'uso delle bande (il «band plan»), mentre l'UFCOM definisce le attribuzioni legali (quali bande e potenze sono autorizzate in Svizzera). Il piano IARU organizza l'uso all'interno delle bande attribuite.
Posso trasmettere in SSB sui 30m?
No. La banda dei 30m (10.100-10.150 MHz) è riservata ai modi a banda stretta: solo CW e modi digitali. La SSB non è ammessa su questa banda, conformemente al piano IARU R1.
Che cos'è una banda WARC?
Le bande WARC (17m, 12m, 30m) sono state attribuite in occasione della WARC-79. Vi sono vietati i contest, il che le rende bande più tranquille, ideali per il traffico generale e il ragchew DX.
Quale banda scegliere per iniziare?
In HF, i 20m (14 MHz) sono la banda più attiva e versatile. In VHF, i 2m (144 MHz) sono ideali per i contatti locali e i ripetitori. Il modo FT8 permette contatti DX anche con una piccola stazione.
🤝 I nostri partner

Phonicom.ch: specialista per radioamatori in Svizzera
Da Phonicom trova i ricetrasmettitori HF, VHF e UHF per utilizzare tutte le bande del piano. Apparecchi Yaesu, Icom, Anytone e accessori. Consulenza personalizzata e consegna in Svizzera.
Visiti phonicom.ch →📚 Da leggere anche su HB9V
- 📊 Condizioni di propagazione radio: guida completa: indici solari, ionosfera, strumenti in tempo reale, guida DX dalla Svizzera
- 📡 FT8, modo digitale: guida completa: WSJT-X, frequenze, configurazione, PSK Reporter, primi QSO
- 📻 Elenco ed esportazione dei ripetitori svizzeri: filtri ed esporti i ripetitori VHF/UHF per la Sua radio
- 🌐 Brandmeister: guida completa alla rete DMR: talkgroup, Self-Care, Hoseline, infrastruttura svizzera


