Code Q
Le code Q est un système standardisé de codes à trois lettres, tous commençant par la lettre Q, utilisé dans les communications radio internationales. Créé initialement pour les communications maritimes commerciales au début du 20ème siècle, il est aujourd'hui largement utilisé par les radioamateurs du monde entier.
L'avantage principal du code Q réside dans sa capacité à transmettre des informations complexes de manière concise et sans ambiguïté, indépendamment de la langue parlée par les opérateurs. Chaque code Q peut être utilisé comme question (en ajoutant un point d'interrogation) ou comme affirmation.
Codes Q les plus utilisés en radioamateur
Voici les codes Q essentiels que tout radioamateur devrait connaître. Ces codes sont utilisés quotidiennement dans les communications HF, VHF et modes numériques.
| Code | Question | Réponse / Affirmation |
|---|---|---|
| QRL | Êtes-vous occupé ? | Je suis occupé |
| QRM | Êtes-vous brouillé ? | Je suis brouillé (interférences) |
| QRN | Êtes-vous troublé par des parasites ? | Je suis troublé par des parasites |
| QRO | Dois-je augmenter ma puissance ? | Augmentez la puissance |
| QRP | Dois-je diminuer ma puissance ? | Diminuez la puissance / Faible puissance |
| QRQ | Dois-je transmettre plus vite ? | Transmettez plus vite |
| QRS | Dois-je transmettre plus lentement ? | Transmettez plus lentement |
| QRT | Dois-je cesser la transmission ? | Cessez la transmission / Je termine |
| QRU | Avez-vous quelque chose pour moi ? | Je n'ai rien pour vous |
| QRV | Êtes-vous prêt ? | Je suis prêt |
| QRX | Quand me rappellerez-vous ? | Je vous rappellerai à... / Attendez |
| QRZ | Qui m'appelle ? | Vous êtes appelé par... |
| QSB | Mon signal faiblit-il ? | Votre signal faiblit (fading) |
| QSL | Pouvez-vous m'accuser réception ? | J'accuse réception / Carte QSL |
| QSO | Pouvez-vous communiquer avec... ? | Je peux communiquer avec... / Contact |
| QSY | Dois-je changer de fréquence ? | Changez de fréquence vers... |
| QTH | Quelle est votre position ? | Ma position est... / Localisation |
Codes Q complets — Liste exhaustive
Cette section présente l'ensemble des codes Q officiels, organisés par séries alphabétiques. Bien que tous ne soient pas utilisés quotidiennement en radioamateur, cette liste complète peut servir de référence.
Série QRA - QRZ : Identification et appel
| Code | Question | Réponse / Affirmation |
|---|---|---|
| QRA | Quel est le nom de votre station ? | Le nom de ma station est... |
| QRB | À quelle distance approximative êtes-vous de ma station ? | La distance entre nos stations est... |
| QRC | Quelle société privée liquide vos comptes ? | Mes comptes sont liquidés par... |
| QRD | Où allez-vous et d'où venez-vous ? | Je vais à... et je viens de... |
| QRE | Quelle est votre heure estimée d'arrivée à... ? | Mon heure estimée d'arrivée est... |
| QRF | Retournez-vous à... ? | Je retourne à... |
| QRG | Quelle est ma fréquence exacte ? | Votre fréquence exacte est... kHz/MHz |
| QRH | Ma fréquence varie-t-elle ? | Votre fréquence varie |
| QRI | Quelle est la tonalité de mon émission ? | La tonalité de votre émission est... (1-5) |
| QRJ | Combien d'appels téléphoniques avez-vous à écouler ? | J'ai... appels téléphoniques à écouler |
| QRK | Quelle est l'intelligibilité de mes signaux ? | L'intelligibilité de vos signaux est... (1-5) |
| QRL | Êtes-vous occupé ? | Je suis occupé, prière de ne pas brouiller |
| QRM | Êtes-vous brouillé ? | Je suis brouillé (1-5 selon intensité) |
| QRN | Êtes-vous troublé par des parasites ? | Je suis troublé par des parasites (1-5) |
| QRO | Dois-je augmenter la puissance d'émission ? | Augmentez la puissance d'émission |
| QRP | Dois-je diminuer la puissance d'émission ? | Diminuez la puissance d'émission |
| QRQ | Dois-je transmettre plus vite ? | Transmettez plus vite (... mots par minute) |
| QRR | Êtes-vous prêt pour la transmission automatique ? | Je suis prêt pour la transmission automatique |
| QRS | Dois-je transmettre plus lentement ? | Transmettez plus lentement (... mots/min) |
| QRT | Dois-je cesser la transmission ? | Cessez la transmission |
| QRU | Avez-vous quelque chose pour moi ? | Je n'ai rien pour vous |
| QRV | Êtes-vous prêt ? | Je suis prêt |
| QRW | Dois-je aviser... que vous l'appelez ? | Avisez... que je l'appelle sur... kHz/MHz |
| QRX | Quand me rappellerez-vous ? | Je vous rappellerai à... heures sur... kHz/MHz |
| QRY | Quel est mon tour ? | Votre tour est numéro... ou selon l'ordre... |
| QRZ | Qui m'appelle ? | Vous êtes appelé par... sur... kHz/MHz |
Série QSA - QSZ : Qualité et réception
| Code | Question | Réponse / Affirmation |
|---|---|---|
| QSA | Quelle est la force de mes signaux ? | La force de vos signaux est... (1-5) |
| QSB | La force de mes signaux varie-t-elle ? | La force de vos signaux varie (fading) |
| QSC | Travaillez-vous avec un navire ? | Je travaille avec un navire |
| QSD | Mes signaux sont-ils mutilés ? | Vos signaux sont mutilés |
| QSE | Quelle est la dérive estimée du... ? | La dérive estimée du... est... |
| QSF | Avez-vous effectué le sauvetage ? | J'ai effectué le sauvetage |
| QSG | Dois-je transmettre... télégrammes à la fois ? | Transmettez... télégrammes à la fois |
| QSH | Pouvez-vous opérer par relèvement ? | Je peux opérer par relèvement |
| QSI | Ai-je perturbé vos opérations ? | Vous avez perturbé mes opérations |
| QSJ | Quelle est la taxe à percevoir ? | La taxe à percevoir est... par mot |
| QSK | Pouvez-vous m'entendre entre vos signaux ? | Je peux vous entendre entre mes signaux |
| QSL | Pouvez-vous m'accuser réception ? | Je vous accuse réception |
| QSM | Dois-je répéter le dernier télégramme ? | Répétez le dernier télégramme |
| QSN | M'avez-vous entendu sur... kHz/MHz ? | Je vous ai entendu sur... kHz/MHz |
| QSO | Pouvez-vous communiquer avec... directement ? | Je peux communiquer avec... directement |
| QSP | Voulez-vous relayer vers... ? | Je relayerai vers... gratuitement |
| QSQ | Avez-vous un médecin à bord ? | J'ai un médecin à bord |
| QSR | Dois-je répéter l'appel ? | Répétez l'appel, je ne vous ai pas entendu |
| QSS | Quelle fréquence de travail utiliserez-vous ? | J'utiliserai la fréquence... kHz/MHz |
| QST | - | Message général à toutes les stations |
| QSU | Dois-je transmettre sur cette fréquence ? | Transmettez sur... kHz/MHz |
| QSV | Dois-je transmettre une série de V ? | Transmettez une série de V |
| QSW | Voulez-vous transmettre sur... kHz/MHz ? | Je transmettrai sur... kHz/MHz |
| QSX | Voulez-vous bien écouter... sur... kHz/MHz ? | J'écoute... sur... kHz/MHz |
| QSY | Dois-je passer à la transmission sur... kHz/MHz ? | Passez à la transmission sur... kHz/MHz |
| QSZ | Dois-je transmettre chaque mot/groupe deux fois ? | Transmettez chaque mot/groupe deux fois |
Série QTA - QTZ : Trafic et opérations
| Code | Question | Réponse / Affirmation |
|---|---|---|
| QTA | Dois-je annuler le télégramme numéro... ? | Annulez le télégramme numéro... |
| QTB | Êtes-vous d'accord avec mon comptage de mots ? | Je ne suis pas d'accord, je recompte |
| QTC | Combien de télégrammes avez-vous à transmettre ? | J'ai... télégrammes pour vous |
| QTD | Qu'a recueilli le navire de sauvetage ? | Le navire de sauvetage a recueilli... |
| QTE | Quel est mon relèvement vrai par rapport à vous ? | Votre relèvement vrai est... degrés |
| QTF | Voulez-vous indiquer la position de ma station ? | La position de votre station est... |
| QTG | Voulez-vous transmettre deux traits de 10 secondes ? | Je transmets deux traits de 10 secondes |
| QTH | Quelle est votre position en latitude et longitude ? | Ma position est... lat/long ou locator |
| QTI | Quelle est votre route vraie ? | Ma route vraie est... degrés |
| QTJ | Quelle est votre vitesse ? | Ma vitesse est... nœuds/km/h |
| QTK | Quelle est votre vitesse air ? | Ma vitesse air est... km/h |
| QTL | Quelle est votre cap vrai ? | Mon cap vrai est... degrés |
| QTM | Quel est votre cap magnétique ? | Mon cap magnétique est... degrés |
| QTN | À quelle heure avez-vous quitté... ? | J'ai quitté... à... heures |
| QTO | Avez-vous quitté le port/aérodrome ? | J'ai quitté le port/aérodrome |
| QTP | Allez-vous entrer au port/aérodrome ? | J'entre au port/aérodrome |
| QTQ | Pouvez-vous communiquer avec ma station par le code international de signaux ? | Je communique avec votre station par le code international |
| QTR | Quelle est l'heure exacte ? | L'heure exacte est... UTC |
| QTS | Voulez-vous transmettre votre indicatif d'appel ? | Je transmets mon indicatif d'appel |
| QTT | Le signal d'identification est-il transmis ? | Le signal d'identification est transmis |
| QTU | Entre quelles heures votre station est-elle ouverte ? | Ma station est ouverte de... à... heures |
| QTV | Dois-je me mettre à l'écoute sur... kHz/MHz ? | Mettez-vous à l'écoute sur... kHz/MHz |
| QTW | Quelle est la situation des survivants ? | La situation des survivants est... |
| QTX | Voulez-vous maintenir votre station ouverte ? | Je maintiens ma station ouverte |
| QTY | Vous dirigez-vous vers le lieu du sinistre ? | Je me dirige vers le lieu du sinistre |
| QTZ | Continuez-vous les recherches ? | Je continue les recherches |
Série QUA - QUZ : Opérations spéciales
| Code | Question | Réponse / Affirmation |
|---|---|---|
| QUA | Avez-vous des nouvelles de... ? | Voici des nouvelles de... |
| QUB | Pouvez-vous me donner des renseignements sur : visibilité, hauteur des nuages, direction et vitesse du vent en surface à... ? | Voici les renseignements demandés... |
| QUC | Quel est le numéro du dernier message que vous avez reçu de moi ? | Le numéro du dernier message reçu est... |
| QUD | Avez-vous reçu le signal d'urgence de... ? | J'ai reçu le signal d'urgence de... à... heures |
| QUE | Pouvez-vous parler en... ? | Je peux parler en... |
| QUF | Avez-vous reçu le signal de détresse de... ? | J'ai reçu le signal de détresse de... |
| QUG | Serez-vous forcé d'amerrir/d'atterrir ? | Je suis forcé d'amerrir/d'atterrir |
| QUH | Voulez-vous indiquer la pression barométrique actuelle au niveau de la mer ? | La pression barométrique actuelle est... |
| QUI | Vos feux de navigation sont-ils allumés ? | Mes feux de navigation sont allumés |
| QUJ | Voulez-vous indiquer le cap vrai pour me rejoindre ? | Le cap vrai pour me rejoindre est... degrés |
| QUK | Pouvez-vous m'indiquer l'état de la mer observé à... ? | L'état de la mer à... est... |
| QUL | Pouvez-vous m'indiquer la houle observée à... ? | La houle à... est... |
| QUM | Puis-je reprendre le trafic normal ? | Le trafic normal peut être repris |
| QUN | Voulez-vous manœuvrer conformément au Règlement ? | Je manœuvre conformément au Règlement |
| QUO | Faut-il rechercher l'avion, le bateau, etc. dans la zone... ? | Il faut rechercher dans la zone... |
| QUP | Voulez-vous indiquer votre position par projecteur ? | J'indique ma position par projecteur |
| QUQ | Faut-il que j'établisse la communication avec votre station au moyen du projecteur Morse ? | Établissez communication par projecteur Morse |
| QUR | Les survivants sont-ils équipés de canots/gilets de sauvetage ? | Les survivants sont équipés de... |
| QUS | Avez-vous aperçu des survivants ou des débris ? | J'ai aperçu... à... heures en position... |
| QUT | Le lieu du sinistre est-il marqué ? | Le lieu du sinistre est marqué par... |
| QUU | Faut-il que j'établisse la communication avec votre aéronef ? | Établissez communication sur... MHz |
| QUW | Êtes-vous dans la zone de recherche spécifiée ? | Je suis dans la zone de recherche |
| QUY | Le lieu du sinistre est-il éclairé ? | Le lieu du sinistre est éclairé |
| QUZ | Le dirigeable... est-il contrôlable ? | Le dirigeable... est contrôlable |
Échelles de notation RST
Le système RST (Readability, Strength, Tone) est utilisé avec les codes Q pour donner un rapport complet sur la qualité des signaux. Ce système est universel et permet d'évaluer objectivement la qualité d'une transmission.
R - Lisibilité (Readability)
| Note | Description |
|---|---|
| R1 | Illisible |
| R2 | À peine lisible, quelques mots compréhensibles |
| R3 | Lisible avec difficulté |
| R4 | Lisible sans grande difficulté |
| R5 | Parfaitement lisible |
S - Force du signal (Signal Strength)
| Note | Description |
|---|---|
| S1 | Signal à peine perceptible |
| S2 | Signal très faible |
| S3 | Signal faible |
| S4 | Signal correct |
| S5 | Signal assez bon |
| S6 | Signal bon |
| S7 | Signal modérément fort |
| S8 | Signal fort |
| S9 | Signal extrêmement fort |
T - Tonalité (Tone) - Pour CW uniquement
| Note | Description |
|---|---|
| T1 | Note extrêmement rude, alternateur 60 Hz |
| T2 | Note très rude, alternateur modifié |
| T3 | Note rude, AC non filtrée |
| T4 | Note plutôt rude, AC modérément filtrée |
| T5 | Note modulée à la note musicale |
| T6 | Note modulée, trace de filtrage |
| T7 | Note presque pure, trace de modulation |
| T8 | Note pure avec quelques imperfections |
| T9 | Note parfaitement pure |
Conseils d'utilisation
Le code Q facilite grandement les communications radio, particulièrement dans des conditions difficiles ou lorsque la langue parlée diffère entre les opérateurs. Voici quelques recommandations pour bien l'utiliser :
- Utilisez le code Q de manière appropriée : Ne surchargez pas vos communications avec des codes Q inutiles. Utilisez-les pour clarifier et accélérer les échanges.
- Combinez avec le système RST : Pour donner un rapport complet, utilisez le code Q avec l'échelle RST (par exemple : "QSL, vous êtes 59").
- Question ou affirmation : Rappelez-vous qu'un code Q suivi d'un point d'interrogation est une question, sans point d'interrogation c'est une affirmation.
- Codes les plus courants : En radioamateur, concentrez-vous d'abord sur QRL, QRM, QRN, QRZ, QSL, QSO, QSY, QTH qui sont les plus fréquemment utilisés.
- Contexte international : Le code Q est reconnu mondialement, ce qui en fait un outil précieux pour les contacts DX (longue distance).
Ressources complémentaires
Pour approfondir vos connaissances en radioamateur, consultez les autres articles techniques sur le blog HB9V :
- Les locators QTH et le système Maidenhead
- Guide des modes numériques (C4FM, DMR, D-STAR)
- Configuration des réflecteurs YSF
- Introduction aux systèmes MMDVM et WPSD
Article créé par HB9HPG pour HB9V.ch
Club Radioamateur Vaudois
Dernière mise à jour : Novembre 2025
73 et bons QSO à tous !